H | C | M | Diff | ||||||
1 | Middenstap (minimum 20 meter opeenvolgend) | 7 | 6.5 | 7.5 | ±1 | ||||
2 |
Uitgestrekte stap (minimum 20 meter opeenvolgend) |
8 | 7 | 8 | ±1 | ||||
3 | Keertswending naar rechts EN naar links | 6 | 6.5 | 6.5 | ±0.5 | ||||
4 | Schouderbinnenwaarts rechts-verz.draf (min.12m) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||
5 | Schouderbinnenwaarts links-verz.draf (min.12m) | 7 | 7 | 6.5 | ±0.5 | ||||
6 | Appuyeren rechts (verzamelde draf) | 2 | 6.5 | 7 | 6 | ±1 | |||
7 | Appuyeren links (verzamelde draf) | 2 | 6.5 | 6 | 6.5 | ±0.5 | |||
8 | Uitgestrekte draf overgangen | 7 | 6.5 | 6.5 | ±0.5 | ||||
9 | Verzamelde galop rechts, volte 8 meter inbegrepen | 7 | 7 | 7.5 | ±0.5 | ||||
10 | Verzamelde galop links, volte 8 meter inbegrepen | 7 | 7 | 7 | |||||
11 | Contragalop rechts (min. 20 meter) | 8 | 7.5 | 7.5 | ±0.5 | ||||
12 | Contragalop links (min. 20 meter) | 8 | 7 | 7 | ±1 | ||||
13 | Eenvoudige galopwissel naar rechts | 2 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | ±1 | |||
14 | Eenvoudige galopswissel naar links | 2 | 7 | 7 | 7 | ||||
15 | Uitgestrekte galop overgangen | 7 | 7 | 7 | |||||
16 |
Halthouden en groeten aan het begin en einde van de proef |
7.5 | 7 | 7 | ±0.5 | ||||
17 | Ritme, energie en elasticiteit | 4 | 7 | 7 | 7.5 | ±0.5 | |||
18 | Harmonie tussen ruiter en paard | 4 | 8 | 7.5 | 7.5 | ±0.5 | |||
19 | Choreografie, gebruik van de rijbaan en creativiteit | 4 | 8 | 7.5 | 7.5 | ±0.5 | |||
20 | Goed afgewogen moeilijkheidsgraad | 4 | 7.5 | 7.5 | 7 | ±0.5 | |||
21 | De muzikale interpretatie en muziekkeuze | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||
Is de tijd minder dan 4'30 of meer dan 5'00 |