6 YC - Niveau 1 Kür
Kür Niveau 1 20-40
Elise van Os
White Feet vh Bloemenhof
  H C M Diff
1 Middenstap (minimum 40m opeenvolgend) 2 7 7 4.5 ±2.5
2 Overgang stap-draf 7 7 6 ±1
3 Overgang draf-stap 6.5 7 6 ±1
4 Arbeidsdraf rechts, volte 10m inbegrepen 7 7 7
5 Arbeidsdraf links, volte 10m inbegrepen 7 7 7
6 Arbeidsdraf, Slangenvolte 3 bogen (20m, hoefslag
raken, over heel de piste)
7 7 7
7 Arbeidsdraf, wijken voor het rechterbeen (minimum
10m in de breedte en 14m voorwaarts)
5.5 7 6.5 ±1.5
8 Arbeidsdraf, wijken voor het linkerbeen (minimum
10m in de breedte en 14m voorwaarts)
6.5 6.5 6 ±0.5
9 Middendraf overgangen 7 7 6.5 ±0.5
10 Overgangen stap-galop (gesoleerde overgang, met
minimum 5m stap ertussen)
6.5 7 6 ±1
11 Overgangen van galop naar stap (gesoleerde
overgang, met minimum 5m stap ertussen)
6.5 7 6 ±1
12 Arbeidsgalop rechts, cirkel 20m inbegrepen 7 7 7
13 Arbeidsgalop links, cirkel 20m inbegrepen 7 7 7
14 Middengalop overgangen 7 7 6 ±1
15 Halthouden en groeten
aan het begin en einde van de proef
7 7 7
       
       
 
16 Ritme, energie en elasticiteit 3.2 7 7 6 ±1
17 Harmonie tussen ruiter en paard 3.2 7.5 7 6.5 ±1
18 Choreografie, gebruik van de rijbaan en creativiteit 4.8 7.4 7.5 7 ±0.5
19 De muzikale interpretatie en muziekkeuze 4.8 7.5 7.5 7 ±0.5
 
Is de tijd minder dan 3'30 of meer dan 4'00