C | Diff | ||||||||
1 | Pas moyen (minimum 40m conscutifs) | 2 | 5 | ||||||
2 | Kurzkehrt vers la droite et vers la gauche | 7 | |||||||
3 | Trot rassembl, volte de 8m droite incluse | 7 | |||||||
4 | Trot rassembl, volte de 8m gauche incluse | 6 | |||||||
5 |
Epaule en dedans droite (trot rassembl) min. 12m conscutifs |
6 | |||||||
6 |
Epaule en dedans gauche (trot rassembl) min. 12m conscutifs |
6 | |||||||
7 | Trot moyen transitions | 7 | |||||||
8 | Galop rassembl droite, volte de 10 incluse | 7 | |||||||
9 | Galop rassembl gauche, volte de 10 incluse | 6 | |||||||
10 | Contre-galop droite (min. 20m conscutifs) | 7 | |||||||
11 | Contre-galop gauche (min. 20m conscutifs) | 7 | |||||||
12 | Galop moyen transitions | 6 | |||||||
13 | Changement de pied de ferme ferme vers la droite | 2 | 6 | ||||||
14 |
Changement de pied de ferme ferme vers la gauche |
2 | 6 | ||||||
15 |
Lentre et les arrts au dbut et la fin de la reprise |
7 | |||||||
1 | Rythme, nergie et lasticit | 3.6 | 6.5 | ||||||
2 | Harmonie entre le cavalier et le cheval | 3.6 | 6.5 | ||||||
3 | Chorgraphie, utilisation de la piste et crativit | 3.6 | 6.5 | ||||||
4 | Degr de difficult. Calcul des risques | 3.6 | 7 | ||||||
5 | Choix de la musique et son interprtation | 3.6 | 6.5 | ||||||
Autre Fautes | |||||||||
Autre Fautes | |||||||||
Autre Fautes | |||||||||
plus de 430 ou moins de 400 = dduction de 0,5 % |