C | Diff | ||||||||
1 | Pas moyen (minimum 40m conscutifs) | 2 | 6 | ||||||
2 | Transition pas => trot | 6.5 | |||||||
3 | Transition trot => pas | 6.5 | |||||||
4 | Trot de travail main droite, cercle de 20m inclus | 6 | |||||||
5 | Trot de travail main gauche, cercle de 20m inclus | 6 | |||||||
6 |
Allonger quelques foules au trot (min. 20m) transitions |
5 | |||||||
7 | Transitions isoles trot => galops G. et Dr. | 6.5 | |||||||
8 | Transitions isoles galops G. et Dr. => trot | 6 | |||||||
9 | Galop de travail main droite, cercle de 20m inclus | 6 | |||||||
10 | Galop de travail main gauche, cercle de 20m inclus | 6 | |||||||
11 |
Allonger quelques foules au galop (min. 20m) transitions |
5.5 | |||||||
12 |
Lentre et les arrts au dbut et la fin de la reprise |
6.5 | |||||||
1 | Rythme, nergie et lasticit | 2.6 | 6.5 | ||||||
2 | Harmonie entre le cavalier et le cheval | 2.6 | 7 | ||||||
3 | Chorgraphie, utilisation de la piste et crativit | 3.9 | 6.5 | ||||||
4 | Choix de la musique et son interprtation | 3.9 | 7 | ||||||
Autre Fautes | |||||||||
Autre Fautes | |||||||||
Autre Fautes | |||||||||
Pnalit de temps ( plus de 330 ou moins de 300) |