H | C | M | Diff | ||||||
1 | A-X X |
Einreiten im versammelten Galopp Halten. Grüen |
7 | 6 | 6 | ±1 | |||
2 | X X-C C |
Im versammelten Tempo antraben Versammelter Trab Rechte Hand |
6 | 5 | 6 | ±1 | |||
3 | M-B | Schulterherein | 6 | 5 | 5 | ±1 | |||
4 | B | Volte (8m) | 6 | 5 | 5 | ±1 | |||
5 | B-F | Travers | 4 | 3 | 4 | ±1 | |||
6 | K bis zwischen X und G C |
Nach rechts traversieren Linke Hand |
4 | 3 | 4 | ±1 | |||
7 | H-E | Schulterherein | 5 | 5 | 5 | ||||
8 | E | Volte (8m) | 6 | 5 | 5 | ±1 | |||
9 | E-K | Travers | 6 | 6 | 5 | ±1 | |||
10 | F bis zwischen X und G C |
Nach links traversieren Rechte Hand |
5 | 6 | 5 | ±1 | |||
11 | M-X-K K |
Durch die ganze Bahn wechseln, dabei Tritte verlängern Versammelter Trab |
6 | 6 | 6 | ||||
12 | A | Halten. 6 Tritte rückwärtsrichten, daraus im Mittelschritt anreiten | 6 | 5 | 6 | ±1 | |||
13 | F-E | Im Mittelschritt durch die halbe Bahn wechseln | 6 | 6 | 7 | ±1 | |||
14 | E Zwischen E und H |
Versammelter Schritt Halbe Pirouette rechts |
6 | 6 | 6 | ||||
15 | Zwischen E und K | Halbe Pirouette links | 6 | 7 | 6 | ±1 | |||
16 | E | Im versammelten Tempo rechts angaloppieren | 7 | 7 | 7 | ||||
17 | M-E | Durch die halbe Bahn wechseln, mit fliegendem Galoppwechsel bei Überreiten der Mittellinie | 7 | 5 | 5 | ±2 | |||
18 | E-F | Durch die halbe Bahn wechseln, mit fliegendem Galoppwechsel bei Überreiten der Mittellinie | 6 | 6 | 6 | ||||
19 | K-X-M M |
Im starken Galopp durch die ganze Bahn wechseln Versammelter Galopp |
6 | 4 | 6 | ±2 | |||
20 | M | Fliegender Galoppwechsel | 7 | 6 | 6 | ±1 | |||
21 | E-X | Halbe Volte links (10m) | 7 | 6 | 6 | ±1 | |||
22 | X | Fliegender Galoppwechsel | 7 | 6 | 7 | ±1 | |||
23 | X-B | Halbe Volte rechts (10m) | 6 | 5 | 6 | ±1 | |||
24 | A D |
Auf die Mittellinie abwenden Halten. Grüen |
7 | 6 | 7 | ±1 | |||
Im Mittelschritt am langen Zügel die Bahn verlassen. | |||||||||
26 | Reinheit der Gänge und Regelmäigkeit der Bewegung des Pferdes | 2 | 7 | 5 | 6 | ±2 | |||
27 | Gehorsam und Annehmen der Hilfen, Aufmerksamkeit und Vertrauen gegenüber dem Reiter | 2 | 6 | 5 | 6 | ±1 | |||
28 | Sitz und Einwirkung des Reiters | 2 | 7 | 6 | 6 | ±1 | |||
29 | Korrektheit der Hufschlagfiguren | 2 | 6 | 5 | 6 | ±1 | |||
30 | Präsentation | 6 | 6 | 6 | |||||
Abzüge für Verreiten (1. mal) | |||||||||
Abzüge für Verreiten (2. mal) |