C | Diff | ||||||||
1 | Middenstap (minimum 40m opeenvolgend) | 2 | 8.5 | ||||||
2 | Overgang stap-draf | 7 | |||||||
3 | Overgang draf-stap | 6.5 | |||||||
4 | Arbeidsdraf rechts, volte 10m inbegrepen | 7 | |||||||
5 | Arbeidsdraf links, volte 10m inbegrepen | 7.5 | |||||||
6 |
Arbeidsdraf, Slangenvolte 3 bogen (20m, hoefslag raken, over heel de piste) |
8 | |||||||
7 |
Arbeidsdraf, wijken voor het rechterbeen (minimum 10m in de breedte en 14m voorwaarts) |
7 | |||||||
8 |
Arbeidsdraf, wijken voor het linkerbeen (minimum 10m in de breedte en 14m voorwaarts) |
8 | |||||||
9 | Middendraf overgangen | 7 | |||||||
10 |
Overgangen stap-galop (gesoleerde overgang, met minimum 5m stap ertussen) |
1 | |||||||
11 |
Overgangen van galop naar stap (gesoleerde overgang, met minimum 5m stap ertussen) |
5.5 | |||||||
12 | Arbeidsgalop rechts, cirkel 20m inbegrepen | 7 | |||||||
13 | Arbeidsgalop links, cirkel 20m inbegrepen | 7.5 | |||||||
14 | Middengalop overgangen | 7.5 | |||||||
15 |
Halthouden en groeten aan het begin en einde van de proef |
6.5 | |||||||
16 | Ritme, energie en elasticiteit | 2 | 6.5 | ||||||
17 | Harmonie tussen ruiter en paard | 2 | 7 | ||||||
18 | Choreografie, gebruik van de rijbaan en creativiteit | 3 | 6.5 | ||||||
19 | De muzikale interpretatie en muziekkeuze | 3 | 7.5 | ||||||
Is de tijd minder dan 3'30 of meer dan 4'00 |